
A-SERIES
AXIAL DAMPER SOLUTIONS
/// A-Series Overview
TEMAX A-Series elastomer dampers are compressed axially for maximum energy absorption. Performance approximates a hydraulic damper.
- Maximum energy absorption ranges from 18 to 26,119 in-lbs. [2 to 2,951Nm] per stroke
- Maximum stroke ranges from 0.20 to 2.2in. [5 mm to 56 mm]
- Damping efficiency up to 75%
Assembly Diagram

Performance Curve

CHART UNITS
US
METRIC
A-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (in-lbs) | Maximum Dynamic Force (lbf) | Maximum Stroke (in) | Free Length (in) | Maximum Bulge (in) | Weight (oz) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-98 | 18 | 120 | 0.28 | 0.59 | 0.75 | 0.1 | #8 SFH Cap Screw |
A-99 | 35 | 180 | 0.31 | 0.75 | 0.94 | 0.1 | #10 SFH Cap Screw |
A-101 | 53 | 180 | 0.43 | 0.83 | 1.06 | 0.1 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-102 | 102 | 300 | 0.55 | 1.10 | 1.46 | 0.3 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-103 | 204 | 400 | 0.63 | 1.26 | 1.73 | 0.6 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-104 | 266 | 600 | 0.75 | 1.42 | 1.89 | 0.7 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-105 | 301 | 700 | 0.75 | 1.50 | 2.01 | 1.0 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-106 | 425 | 900 | 0.83 | 1.61 | 2.17 | 1.2 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-107 | 558 | 900 | 0.91 | 1.77 | 2.36 | 1.4 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-108 | 717 | 1,100 | 0.98 | 1.93 | 2.52 | 1.8 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-109 | 814 | 1,400 | 1.06 | 2.05 | 2.72 | 2.5 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-110 | 1,080 | 1,600 | 1.14 | 2.17 | 2.87 | 2.8 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-111 | 1,319 | 1,700 | 1.22 | 2.32 | 3.07 | 3.3 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-112 | 1,443 | 1,800 | 1.26 | 2.44 | 3.27 | 3.8 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-113 | 1,841 | 2,300 | 1.34 | 2.60 | 3.43 | 4.7 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-114 | 2,009 | 2,300 | 1.38 | 2.72 | 3.62 | 5.4 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-115 | 2,576 | 3,500 | 1.50 | 2.95 | 3.98 | 7.0 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-116 | 3,115 | 3,700 | 1.57 | 3.11 | 4.13 | 5.8 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-117 | 3,708 | 4,000 | 1.73 | 3.31 | 4.33 | 9.8 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-118 | 4,204 | 4,000 | 1.69 | 3.35 | 4.53 | 10.6 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-119 | 5,133 | 4,000 | 1.85 | 3.62 | 4.88 | 13.0 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-120 | 7,983 | 5,000 | 2.20 | 4.29 | 5.79 | 21.3 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (Nm) | Maximum Dynamic Force (N) | Maximum Stroke (mm) | Free Length (mm) | Maximum Bulge (mm) | Weight (g) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-98 | 2 | 534 | 7 | 15 | 19 | 1 | M4 |
A-99 | 4 | 801 | 8 | 19 | 24 | 3 | M4 |
A-101 | 6 | 801 | 11 | 21 | 27 | 4 | M6 |
A-102 | 12 | 1,334 | 14 | 28 | 37 | 9 | M6 |
A-103 | 23 | 1,779 | 16 | 32 | 44 | 16 | M6 |
A-104 | 30 | 2,669 | 19 | 36 | 48 | 21 | M6 |
A-105 | 34 | 3,114 | 19 | 38 | 51 | 27 | M6 |
A-106 | 48 | 4,003 | 21 | 41 | 55 | 34 | M12 |
A-107 | 63 | 4,003 | 23 | 45 | 60 | 40 | M12 |
A-108 | 81 | 4,893 | 25 | 49 | 64 | 51 | M12 |
A-109 | 92 | 6,228 | 27 | 52 | 69 | 71 | M12 |
A-110 | 122 | 7,117 | 29 | 55 | 73 | 79 | M12 |
A-111 | 149 | 7,562 | 31 | 59 | 78 | 94 | M12 |
A-112 | 163 | 8,007 | 32 | 62 | 83 | 106 | M16 |
A-113 | 208 | 10,231 | 34 | 66 | 87 | 133 | M16 |
A-114 | 227 | 10,231 | 35 | 69 | 92 | 153 | M16 |
A-115 | 291 | 15,569 | 38 | 75 | 101 | 198 | M16 |
A-116 | 352 | 16,458 | 40 | 79 | 105 | 164 | M16 |
A-117 | 419 | 17,793 | 44 | 84 | 110 | 278 | M16 |
A-118 | 475 | 17,793 | 43 | 85 | 115 | 301 | M16 |
A-119 | 580 | 17,793 | 47 | 92 | 124 | 369 | M16 |
A-120 | 902 | 22,241 | 56 | 109 | 147 | 604 | M16 |
CHART UNITS
US
METRIC
A-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (in-lbs) | Maximum Dynamic Force (lbf) | Maximum Stroke (in) | Free Length (in) | Maximum Bulge (in) | Weight (oz) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A | 18 | 200 | 0.20 | 0.43 | 0.59 | 0.03 | #6 SFH Cap Screw |
A-C | 53 | 375 | 0.24 | 0.63 | 0.83 | 0.1 | #8 SFH Cap Screw |
A-E | 89 | 550 | 0.35 | 0.71 | 1.02 | 0.1 | #10 SFH Cap Screw |
A-1 | 102 | 650 | 0.35 | 0.75 | 1.06 | 0.2 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-2 | 257 | 1,100 | 0.47 | 1.02 | 1.42 | 0.4 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-3 | 425 | 1,600 | 0.55 | 1.18 | 1.69 | 0.6 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-4 | 575 | 2,000 | 0.63 | 1.30 | 1.89 | 0.9 | 1/4 SFH Cap Screw |
A-5 | 726 | 2,000 | 0.63 | 1.38 | 1.97 | 1.0 | 3/8 SFH Cap Screw |
A-6 | 991 | 2,800 | 0.71 | 1.50 | 2.17 | 1.4 | 3/8 SFH Cap Screw |
A-7 | 1,239 | 2,800 | 0.75 | 1.61 | 2.32 | 1.7 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-8 | 1,505 | 3,200 | 0.87 | 1.77 | 2.52 | 2.0 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-9 | 1,779 | 4,200 | 0.87 | 1.86 | 2.68 | 2.2 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-10 | 2,142 | 4,000 | 0.94 | 2.01 | 2.87 | 3.1 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-11 | 2,691 | 5,000 | 0.98 | 2.13 | 3.03 | 3.6 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-12 | 3,310 | 6,000 | 1.06 | 2.24 | 3.23 | 4.4 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-13 | 3,726 | 6,400 | 1.14 | 2.36 | 3.39 | 5.1 | 1/2 SFH Cap Screw |
A-14 | 4,266 | 6,700 | 1.22 | 2.56 | 3.58 | 5.8 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-15 | 5,045 | 8,000 | 1.26 | 2.72 | 3.94 | 7.7 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-16 | 6,045 | 9,000 | 1.38 | 2.91 | 4.13 | 9.1 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-17 | 7,045 | 10,000 | 1.42 | 2.99 | 4.29 | 10.6 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-18 | 8,267 | 11,000 | 1.50 | 3.15 | 4.49 | 11.9 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-19 | 10,152 | 12,500 | 1.57 | 3.39 | 4.84 | 14.9 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-20 | 17,825 | 19,000 | 1.89 | 3.98 | 5.75 | 25 | 3/4 SFH Cap Screw |
A-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (Nm) | Maximum Dynamic Force (N) | Maximum Stroke (mm) | Free Length (mm) | Maximum Bulge (mm) | Weight (g) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A | 2 | 890 | 5 | 11 | 15 | 1 | M3 |
A-C | 6 | 1,668 | 6 | 16 | 21 | 4 | M4 |
A-E | 10 | 2,447 | 9 | 18 | 26 | 4 | M6 |
A-1 | 12 | 2,891 | 9 | 19 | 27 | 5 | M6 |
A-2 | 29 | 4,893 | 12 | 26 | 36 | 10 | M6 |
A-3 | 48 | 7,117 | 14 | 30 | 43 | 18 | M6 |
A-4 | 65 | 8,896 | 16 | 33 | 48 | 24 | M6 |
A-5 | 82 | 8,896 | 16 | 35 | 50 | 28 | M8 |
A-6 | 112 | 12,455 | 18 | 38 | 55 | 40 | M8 |
A-7 | 140 | 12,455 | 19 | 41 | 59 | 48 | M12 |
A-8 | 170 | 14,234 | 22 | 45 | 64 | 57 | M12 |
A-9 | 201 | 18,683 | 22 | 47 | 68 | 62 | M12 |
A-10 | 242 | 17,793 | 24 | 51 | 73 | 88 | M12 |
A-11 | 304 | 22,241 | 25 | 54 | 77 | 102 | M12 |
A-12 | 374 | 26,689 | 27 | 57 | 82 | 123 | M12 |
A-13 | 421 | 28,469 | 29 | 60 | 86 | 145 | M12 |
A-14 | 4,266 | 29,803 | 31 | 65 | 91 | 164 | M16 |
A-15 | 5,045 | 35,586 | 32 | 69 | 100 | 218 | M16 |
A-16 | 683 | 40,034 | 35 | 74 | 105 | 258 | M16 |
A-17 | 797 | 44,482 | 36 | 76 | 109 | 301 | M16 |
A-18 | 934 | 48,930 | 38 | 80 | 114 | 337 | M16 |
A-19 | 1,147 | 55,603 | 40 | 86 | 123 | 422 | M16 |
A-20 | 2,014 | 84,516 | 48 | 101 | 146 | 709 | M16 |

Typical Applications
- Robotics Arms and Grippers
- Linear Slides
- Factories and Machinery
- Conveyors Systems
- Emergency Stops