
CB-SERIES
Progressive Damper Solutions
/// CB-Series Overview
These innovative dampers provide a progressive spring rate with a high peak load for ultimate energy management.
-
Maximum energy absorption ranges from 3,983 to 157,632 in-lbs. [450 to 17,810 Nm] per stroke
-
Maximum stroke ranges from 2.44 to 7.80 in. [62 to 198 mm]
-
Damping efficiency up to 65%
Assembly Diagram

Performance Curve

CHART UNITS
US
METRIC
CB-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (in-lbs) | Maximum Dynamic Force (lbf) | Maximum Stroke (in) | Free Length (in) | Maximum Bulge (in) | Weight (oz) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-1 | 3,983 | 18,000 | 2.44 | 3.11 | 3.50 | 0.35 | 1/2 Hex Head w/Flat Washer |
CB-2 | 8,674 | 37,000 | 2.95 | 3.78 | 4.49 | 0.52 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-3 | 17,170 | 8,200 | 2.91 | 3.70 | 5.00 | 0.62 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-4 | 16,816 | 102,000 | 1.18 | 2.09 | 5.24 | 0.78 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-5 | 14,515 | 112,000 | 1.93 | 2.68 | 4.88 | 0.56 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-6 | 15,799 | 57,000 | 2.32 | 3.31 | 5.87 | 1.13 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-7 | 10,709 | 71,000 | 1.57 | 2.24 | 5.24 | 0.56 | 1/2 Hex Head w/washer |
CB-8 | 17,436 | 50,000 | 2.48 | 3.86 | 5.51 | 1.13 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-9 | 73,727 | 185,000 | 4.65 | 4.65 | 7.52 | 3.28 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-10 | 37,616 | 112,000 | 2.56 | 4.17 | 7.01 | 2.38 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-11 | 32,836 | 110,000 | 3.82 | 5.08 | 7.36 | 2.21 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-12 | 64,699 | 160,000 | 5.67 | 7.32 | 8.43 | 3.44 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-13 | 56,202 | 205,000 | 3.50 | 4.49 | 8.50 | 2.38 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-14 | 89,393 | 220,000 | 4.88 | 6.54 | 10.24 | 5.13 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-15 | 64,256 | 135,000 | 6.93 | 8.82 | 9.49 | 5.13 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-16 | 78,418 | 126,000 | 7.01 | 9.49 | 8.82 | 5.69 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-17 | 112,626 | 192,000 | 7.80 | 9.92 | 10.98 | 7.94 | 3/4 Hex Head w/ Flat Washer |
CB-Series Specifications
Model | Maximum Energy Capacity (Nm) | Maximum Dynamic Force (N) | Maximum Stroke (mm) | Free Length (mm) | Maximum Bulge (mm) | Weight (g) | Fastener |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-1 | 450 | 80 | 62 | 79 | 89 | 159 | M12 |
CB-2 | 980 | 165 | 75 | 96 | 114 | 236 | M12 |
CB-3 | 1,940 | 36 | 74 | 94 | 127 | 281 | M12 |
CB-4 | 1,900 | 454 | 30 | 53 | 133 | 354 | M12 |
CB-5 | 1,640 | 498 | 49 | 68 | 124 | 254 | M12 |
CB-6 | 1,785 | 254 | 59 | 84 | 149 | 513 | M12 |
CB-7 | 1,210 | 316 | 40 | 57 | 133 | 254 | M12 |
CB-8 | 1,970 | 222 | 63 | 98 | 140 | 513 | M16 |
CB-9 | 8,330 | 823 | 118 | 118 | 191 | 1,488 | M16 |
CB-10 | 4,250 | 498 | 65 | 106 | 178 | 1,080 | M16 |
CB-11 | 3,710 | 489 | 97 | 129 | 187 | 1,002 | M16 |
CB-12 | 7,310 | 712 | 144 | 186 | 214 | 1,560 | M16 |
CB-13 | 6,350 | 912 | 89 | 114 | 216 | 1,080 | M16 |
CB-14 | 10,100 | 979 | 124 | 166 | 260 | 2,327 | M16 |
CB-15 | 7,260 | 601 | 176 | 224 | 241 | 2,327 | M20 |
CB-16 | 8,860 | 560 | 178 | 241 | 224 | 2,581 | M20 |
CB-17 | 12,725 | 854 | 198 | 252 | 279 | 3,602 | M20 |

Typical Applications
-
Woodmill Debarking Machines
-
Truck Jounce Stops
-
Overhead Crane Bumpers
-
Mining Saddle Block Cushions
-
Mining Latch Bumpers
-
Conveyor Systems